76 200 Ft
(60 000 Ft + áfa)
(60 000 Ft + áfa)
- 16.7%
63 500 Ft
50 000 Ft + 27% áfa
50 000 Ft + 27% áfa
Bruttó súly: 4.688 kg
Hossz: 75 mm
Anyag: Króm-molibdén acél
Meghajtó profil: négyszögletű
alkatrészek száma: 27
Meghajtó profil mérete: 12,5 mm (1/2") Méret: 42.90 × 31.90 × 10.60 cm
Súly: 4,69 kg
Részletes leírás és adatokHossz: 75 mm
Anyag: Króm-molibdén acél
Meghajtó profil: négyszögletű
alkatrészek száma: 27
Meghajtó profil mérete: 12,5 mm (1/2") Méret: 42.90 × 31.90 × 10.60 cm
Súly: 4,69 kg
Leírás: Levegős dugókulcskészlet, 12,5 mm (1/2"), 27 darabos – BGS 5484
- Bitbetét hatszögletűhöz, T-profil (Torx) é belső fogazású (XZN-hez) csavarfejjel
- kompakt készlet összeállítása
- alkalmas kézi és ütvecsavaros csavarkulcsok használatára
- rögzítőcsapos és gumigyűrűs befogóval
- biztonságos és rendezett tárolás műanyag tárolótáskában
- a különböző bitbetétek áttekinthető elrendezése a kívánt méret gyors megtalálásához
- a műanyag tárolótáskába nyomtatott méretinformáció növeli az áttekinthetőséget
- Meghajtott profil 1: Belső hatszögletű kulcsnyílású elem
- Meghajtott profil 2: T-profil (Torx-hoz)
- Meghajtott profil 3: Belső többfogú elem (XZN-hez)
Szállítási terjedelem:
- 1 Levegős dugókulcs | Hossz 75 mm | 12,5 mm (1/2") | Belső hatszögletű 5 mm (BGS 5481-M5)
- 1 Levegős dugókulcs | Hossz 75 mm | 12,5 mm (1/2") | Belső hatszögletű 6 mm (BGS 5481-M6)
- 1 Levegős dugókulcs | Hossz 75 mm | 12,5 mm (1/2") | Belső hatszögletű 7 mm (BGS 5481-M7)
- 1 Levegős dugókulcs | Hossz 75 mm | 12,5 mm (1/2") | Belső hatszögletű 8 mm (BGS 5481-M8)
- 1 Levegős dugókulcs | Hossz 75 mm | 12,5 mm (1/2") | Belső hatszögletű 10 mm (BGS 5481-M10)
- 1 Levegős dugókulcs | Hossz 75 mm | 12,5 mm (1/2") | Belső hatszögletű 12 mm (BGS 5481-M12)
- 1 Levegős dugókulcs | Hossz 75 mm | 12,5 mm (1/2") | Belső hatszögletű 14 mm (BGS 5481-M14)
- 1 Levegős dugókulcs | Hossz 75 mm | 12,5 mm (1/2") | Belső hatszögletű 17 mm (BGS 5481-M17)
- 1 Levegős dugókulcs | Hossz 75 mm | 12,5 mm (1/2") | Belső hatszögletű 19 mm (BGS 5481-M19)
- 1 Levegős dugókulcs | Hossz 75 mm | 12,5 mm (1/2") | (XZN) M5 (BGS 5482-M5)
- 1 Levegős dugókulcs | Hossz 75 mm | 12,5 mm (1/2") | (XZN) M6 (BGS 5482-M6)
- 1 Levegős dugókulcs | Hossz 75 mm | 12,5 mm (1/2") | (XZN) M8 (BGS 5482-M8)
- 1 Levegős dugókulcs | Hossz 75 mm | 12,5 mm (1/2") | (XZN) M9 (BGS 5482-M9)
- 1 Levegős dugókulcs | Hossz 75 mm | 12,5 mm (1/2") | (XZN) M10 (BGS 5482-M10)
- 1 Levegős dugókulcs | Hossz 75 mm | 12,5 mm (1/2") | (XZN) M12 (BGS 5482-M12)
- 1 Levegős dugókulcs | Hossz 78 mm | 12,5 mm (1/2") | (XZN) M14 (BGS 5482-M14)
- 1 Levegős dugókulcs | Hossz 78 mm | 12,5 mm (1/2") | (XZN) M16 (BGS 5482-M16)
- 1 Levegős dugókulcs | Hossz 78 mm | 12,5 mm (1/2") | (XZN) M18 (BGS 5482-M18)
- 1 Levegős dugókulcs | Hossz 75 mm | 12,5 mm (1/2") | T-profil (Torx) T25 (BGS 5480-T25)
- 1 Levegős dugókulcs | Hossz 75 mm | 12,5 mm (1/2") | T-profil (Torx) T30 (BGS 5480-T30)
- 1 Levegős dugókulcs | Hossz 75 mm | 12,5 mm (1/2") | T-profil (Torx) T40 (BGS 5480-T40)
- 1 Levegős dugókulcs | Hossz 75 mm | 12,5 mm (1/2") | T-profil (Torx) T45 (BGS 5480-T45)
- 1 Levegős dugókulcs | Hossz 75 mm | 12,5 mm (1/2") | T-profil (Torx) T50 (BGS 5480-T50)
- 1 Levegős dugókulcs | Hossz 75 mm | 12,5 mm (1/2") | T-profil (Torx) T55 (BGS 5480-T55)
- 1 Levegős dugókulcs | Hossz 75 mm | 12,5 mm (1/2") | T-profil (Torx) T60 (BGS 5480-T60)
- 1 Levegős dugókulcs | Hossz 75 mm | 12,5 mm (1/2") | T-profil (Torx) T70 (BGS 5480-T70)
- 1 Levegős dugókulcs | Hossz 75 mm | 12,5 mm (1/2") | T-profil (Torx) T80 (BGS 5480-T80)
Műszaki adatok · BGS 5484
- Bruttó súly
- 4.688 kg
- Hossz
- 75 mm
- Anyag
- Króm-molibdén acél
- Meghajtó profil
- négyszögletű
- Alkatrészek száma
- 27
- Meghajtó profil mérete
- 12,5 mm (1/2")












